最全交易所专有名词中英对照表 - 中英文(800词)
区块百科 发布时间 : 2025-02-28
最全交易所专有名词中英对照表 - 中英文(800词)
日常,大家在看金融相关内容时,会看到很多英文的专有名词或者缩写!
这里整理了一些,大家经常会遇到的“交易所专有名词”,按单词顺序排列,希望对大家有所帮助。
交易所专有名词是指在金融交易市场中,特别是股票市场中广泛使用的一些专业术语和缩写。这些名词通常涉及交易过程、市场机制、金融产品等,是理解金融市场运作的基础。例如,股票交易、交易所、券商、证券账户等都是交易所专有名词。在原文中,这些术语被用来描述金融交易的各个环节和参与者。例如,券商(证券公司)是投资者进行股票买卖的中介,交易所是股票交易的场所,而证券账户则是投资者存储和管理其股票的虚拟空间。这些名词不仅在原文中被提及,也在实际的金融交易中被频繁使用。了解这些术语可以帮助投资者更好地理解市场动态和交易规则。
| 英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
|---|---|---|---|
| 24H Change | 24小时涨跌 | 24H Exchange Limits | 24小时限额 |
| 24H High | 24小时最高价 | 24H Low | 24小时最低价 |
| 24H Turnover | 24小时交易额 | 24H Volume | 24小时成交量 |
| 2FA | 二次验证 | 4- Chart View | 4图 |
| Account Final Equity | 账户最终净值 | Account Initial Equity | 账户初始净值 |
| Accumulative Output | 累计实际收益 | Active Alerts | 活动提醒 |
| Active Order | 活动委托单 | Active Trader Coupon | 累计交易抵扣金 |
| Add Insurance | 追加保险 | Add Wallet Address | 添加提币地址 |
| Address | 地址 | Address Management | 地址管理 |
| Adjusted Weight | 调整后权重 | ADL Enabled | 启用自动减仓 |
| ADL Notification | 自动减仓通知 | ADL Ranking | 自动减仓队列 |
| Advanced Date | 进阶数据 | Affiliate Program | 代理计划 |
| Aggregate Position Holding | 聚合持仓 | Aggregate Position Holdings | |
| Airdrop | 空投 | Alert Name | 提醒名称 |
| All -Time High (ATL ) | 历史新高 | All-Time Low (ATL) | 历史新低 |
| All-Time Trading Volume | 历史交易量 | Altcoin | 代币 |
| Annualized Basis Rate | 年化基差率 | Annualized Interest | 年化利息 |
| Annualized Percentage Yield | 年化收益率 | Anti - Money Laundering (AML) | 反洗钱 |
| API Documentation | API文档 | API Key | API密钥 |
| API Management | API管理 | API Secret | API 密钥钥匙 |
| Application Programming Interface (API ) | 应用程序编程接口(API) | APY (%) | 年化率 |
| ARbitrage | 套利 | Archived Alert | 归档提醒 |
| Arithmetic Mean | 算术平均值 | Ask Price | 卖出价格 |
| Asset Exchange | 资产兑换 | Asset Overview | 资产概要 |
| Asset Types | 资产类别 | Assets | 资产 |
| Assets History | 资金记录 | Auto Claim (Liq.)Price | 自动结算(强平)价 |
| Auto Margin Replenishment | 自动最佳保证金 | Auto Renewal | 自动续保 |
| Auto-Deleveraging(ADL) | 自动减仓 | Available Balance | 可用余额 |
| Available Premium | 可用保费 | Average Daily Wallet Balance | 日军钱包余额 日均资产余额 |
| Average Entry Price | 平均入场价格 | Average Entry Valua | 平均出厂价值 |
| Average Exit Price | 平均出厂价格 | Average Price | 均价 |
| Average Registration Conversion Rate | 平均注册转化率 | Avg.Filled Price | 成交均价 |
| Back To old Version | 翻回旧版 | Balance Booster | 升息券 |
| Balance Snapshot | 余额快照 | Bankruptcy Price | 破产价格 |
| Base Currency | 基础货币 | Base Interest Index | 基础利率指数 |
| Base Rewaeds | 基础奖励 | Base Value | 基础值 |
| Basis | 基差 | Basis Rate | 基差率 |
| Bear Market | 熊市 | Bearish Signal | 看跌信号 |
| Benchmark Index | 对标指数 | Benchmark Price | 对标价格 |
| Benefit | 权益 | BEO20 Token | BEP20代币 |
| Best Bid Price | 最佳竞买价 | Bid Price | 买入价格 |
| Airdrop | 空投 | Listing | 上市 |
| Rewarded | 奖励 | Token | 代币 |
| Bitcoin Cash (BTC) | 比特币(BTC) | Bitcoin Lending Rate | 比特币(现金) |
| Bitcoin Wallet | 比特币钱包 | Block Reward | 区块奖励 |
| Bollinger Bands (BB) | 布林带(BB) | Bonus | 体验金 |
| Bonus Balance | 体验金余额 | Bonus Inclusive | 含体验金 |
| Bounty | 赏金 | Breakout | 价格突破 |
| BTC Benchmark | BTC指标 | BTC Brawl | BTC争霸赛 |
| BTC Troop Showdown | BTC战队赛 | BTC- Collateralized | 以BTC结算的 |
| Bulk-account Registration | 开设多账户 | Bullish Signal | 牛市 |
| Bullish Signal | 看涨信号 | Business Partner | 合作伙伴 |
| Buy / Long | 买入/做多 | Buyer | 买方 |
| Calulation Period | 计算期间 | Candle Frequency | K线频率 |
| Candle Range | K线范围 | Candlestick | 阴阳烛 |
| CBDC | 央行数字货币 | Centralize | 中心化 |
| Chain Type | 链名称 | Changes in Open Interest | 持仓量变化 |
| Chart Of the Day | 今日图表 | Choose Insurance Duration | 选择保险时常 |
| Claimed Successfully | 领取成功 | Close By | 平仓 |
| Close by Limit | 限价平仓 | Close by market | 市价平仓 |
| Close Long | 卖出平多 | Close on Trigger | 触发后平仓 |
| Close Long | 卖出平多 | Close On Trigger | 触发后平仓 |
| Closer Order | 平仓委托 | Close Price | 平仓价格 |
| Close short | 买入平空 | Closed P&L | 平仓盈亏 |
| Closing Direction | 平仓方向 | Cloud Mining | 云算力 |
| Cloud Server | 云服务器 | Co-Founder | 合伙人 |
| Coin Margined | 币本位保证金 | Commission Rate | 佣金比例 |
| Computer Worm | 计算机蠕虫 | Conditional Buy | 条件买入 |
| Conditional Limit Order | 条件限价单 | Conditional Market Order | 条件市价单 |
| Conditional Order | 条件单 | Conditional Sell | 条件卖出 |
| Countdown | 倒计时 | Coupon | 抵扣金 |
| Cross | 全仓 | Cross Alert | 交叉警报 |
| Cross Margin | 全仓杠杠 | ||
| Daily Output | 当日实际收益 | Daily Realized P&L | 当日已结盈亏 |
| dApp | 去中心化应用程序 | Data Transparency | 数据透明度 |
| Demo Account | 模拟账户 | Deposit | 充值 |
| Deposit Account | 充值帐户 | Deposit Fee | 充值手续费 |
| Depth | 深度 | Derivatives | 衍生品 |
| Derivatives Account | 合约账户 | Derivatives Trading Volume | 衍生品交易量 |
| Discount | 折扣 | ||
| Early bird bonus | 早鸟奖励 | Easy Switch | 一键切换 |
| Effective Leverage | 有效杠杆 | Entry Orders | 有效订单 |
| Entry Order | 入场委托 | Entry Price | 入场价格 |
| Equity | 资产净值 | Executed Price | 成交价格 |
| Exit Strategies | 出场策略 | Expiration Date | 到期日 |
| FQA | 常见问题 | Feedback | 反馈 |
| Filled | 已成交 | Fixed Transaction Fee | 固定交易手续费 |
| Floating Returns | 浮动收益 | Funding Rate | 资金费率 |
| Futures | 交割合约 | Gas Fee | 矿工费 |
| Hedged Posittion | 双向持仓 | Hedging Position | 对冲持仓 |
| Individual P&L Ranking | 个人盈利率排名 | Influence Partners | KOL合作伙伴 |
| Inherent Risk | 固有风险 | Initial Margin | 其实保证金 |
到此这篇关于最全交易所专有名词中英对照表 - 中英文(800词)的文章就介绍到这了,更多相关交易所专有名词中英文内容请搜索btcsoop以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持btcsoop!